


| 분 류 | 시간당 금액 |
|---|---|
| ① 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 16,150원 |
| ② 22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 | 24,220원 |
| ③「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 24,220원 |
| 구 분 | 세 부 내 용 | |
|---|---|---|
| 신체활동 지원 | 개인위생 관리 | 목욕 도움(목욕 준비, 몸씻기 보조 등), 구강 관리(양치질 도움, 틀니 손질 등), 세면 도움(세면 준비, 세면 보조 등), 배설 도움(배노 도움, 화장실 이동 보조 등), 옷 갈아입히기(의복 준비, 속옷 갈아입히기 등) |
| 신체기능 유지 증진 | 체위 변경(체위 변경 도움, 일어나 앉기 도움 등), 신체기능의 증진(관절 구축 예방활동, 기구사용운동 보조 등) | |
| 식사 도움 | 식사 차리기, 식사 보조, 구토물 정리 등 | |
| 실내이동 도움 | 실내에서 휠체어로 옮겨 타기, 집안 내 걷기 도움 등 | |
| 가사활동 지원 | 청소 및 주변정돈 | 수급자가 주로 거주하는 장소(방, 거실) 및 화장실 청소, 쓰레기 분리수거, 내부 정리, 이부자리 정돈, 화장대·책장 정리, 옷장·서랍장 등 정리 등 |
| 세탁 | 수급자의 옷, 양말, 수건, 침구류, 걸레 등의 세탁 및 삶기 등 | |
| 취사 | 식재료 준비, 밥 짓기, 국·반찬 하기, 식탁 청소, 설거지, 행주 삶기, 음식물 쓰레기 분리수거 등 | |
| 사회활동 지원 | 등하교 및 출퇴근 지원 | 출퇴근 및 등하교 보조(부축, 동행 포함), 직장이나 학교 등에서 식사 및 화장실 이용 보조 등 신체활동지원 |
| 외출시 동행 | 산책, 물품구매, 종교활동, 복지시설 이용, 은행, 관공서, 병원 등 방문 및 귀가 시 부축 또는 동행, 외출 시의 신체활동지원 | |
| 그 밖의 제공서비스 | 수급자 자녀의 양육 보조(6세 이하 자녀 등 예외적인 경우에 한하며, 반드시 자녀 1인 만을 대상으로 서비스를 제공하여야 함), 생활상의 문제 상담 및 의사소통 도움 등 위에 열거되지 않은 서비스 내용 기록 | |
| 구 분 | 본인 부담률 |
8구간 (4,362천원) |
7구간 (4,845천원) |
6구간 (5,332천원) |
5구간 (5,816천원) |
4구간 (6,301천원) |
3구간 (6,785천원) |
2구간 (7,269천원) |
1구간 (7,754천원) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 기준 중위 소득 |
70% 이하 | 4% | 174,400 | 193,800 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 |
| 120% 이하 | 6% | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
| 180% 이하 | 8% | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
| 180% 초과 | 10% | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
| 구 분 | 본인 부담률 |
특례 (762천원) |
15구간 (971천원) |
14구간 (1,456천원) |
13구간 (1,940천원) |
12구간 (2,424천원) |
11구간 (2,909천원) |
10구간 (3,393천원) |
9구간 (3,878천원) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생계·의료급여 수급자 | 면제 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 차상위계층 | 정액 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 기준 중위 소득 |
70% 이하 | 4% | 30,400 | 38,800 | 28,200 | 77,600 | 96,900 | 116,300 | 135,700 | 155,100 |
| 120% 이하 | 6% | 45,700 | 58,200 | 87,300 | 116,400 | 145,400 | 174,500 | 200,200 | 200,200 | |
| 180% 이하 | 8% | 60,900 | 77,600 | 116,400 | 155,200 | 193,900 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |
| 180% 초과 | 10% | 76,200 | 97,100 | 145,600 | 194,000 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | 200,200 | |